QNC Space | 16 Projekte in der ersten Runde gefördert
Am 10. April entschied eine Expertenjury in Berlin, welche Projektideen im Rahmen des »QNC Space« gefördert werden (Details hier). 16 Teams wurden ausgewählt und können sich über Unterstützung und Beratung von Expert:innen des QNC-Konsortiums bei der Weiterentwicklung ihrer Projekte freuen. Eine Hälfte der Projekte startete am 1. August, die andere Hälfte der Projekte begann am 1. September mit der Arbeit.
Im Folgenden wollen wir einen Überblick über die Projekte und Förderung geben:
- Barium Laser Systeme für Quantencomputer: neQxt GmbH | Ferdinand-Braun-Institut, Leibniz-Institut für Höchstfrequenztechnik
- Cryogenic Systems and Advanced Logic for Quantum Computers: Technische Universität München | Fraunhofer ENAS
- SiGe-Heterostrukturen mit erhöhter Valley-Aufspaltung: RWTH Aachen University & Forschungszentrum Jülich | Leibniz-Institut für innovative Mikroelektronik (IHP)
- Kohärente Verbindungen supraleitender Lagen durch CMP: Karlsruher Institut für Technologie (KIT) / IQMT | Fraunhofer ENAS
- Platform Integration of Superconducting Nanowire Photon Detectors: Pixel Photonics | Fraunhofer Heinrich Hertz Institute HHI
- Skalierbare Prozesse für Photonische Quantencomputer-Komponenten: MQI – Munich Quantum Instruments | Fraunhofer EMFT
- Skalierbare Optische Modulatoren für Atomare Quantencomputer: Max Planck Institute of Quantum Optics | Fraunhofer IPMS
- Wellenleiter auf Siliziumnitrid-Basis mit Piezo getriebenen aktiven optischen Elementen: neQxt GmbH | Fraunhofer ISIT
- Fiber Coupled Mirror Cavity: CAVITY technologies | Fraunhofer IZM
- Metastrukturen mit hohem Berechnungsindex und hohem Aspektverhältnis im ultravioletten Wellenlängenbereich: Physikalisch-Technische Bundesanstalt, PTB | AMO GmbH
- Hocheffiziente Gitterkoppler für UV-Anwendungen: neQxt GmbH | Fraunhofer ISIT
- Hardware-basierte KI mit 3-dimensionalen ferroelektrischen Speichern: Ferroelectric Memory Company | Fraunhofer IPMS
- Neuromorphic Photonic Computing: Akhetonics | Fraunhofer IZM
- Innovativer Edge AI Demonstrator für IR-Sensoren: Heimann Sensor GmbH | Fraunhofer IPMS
- Cryogenic Fiber to Chip Coupling: Universität Paderborn | Ferdinand-Braun-Institut, Leibniz-Institut für Höchstfrequenztechnik
- Cryogenic Systems and Advanced Logic for Quantum Computer: Technische Universität München (Technical University of Munich) | Fraunhofer EMFT
Der »QNC Space« ist der Deep Tech Accelerator, durch den Machbarkeitsstudien im Bereich Quanten- und neuromorphes Computing durch die Partner des FMD-QNC-Konsortiums und das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert werden können, z. B. zu Einzelprozessen und Prozessmodulen.